Property Availability
Generally, tenancies are offered on easy in/easy out flexible license terms, making the premises particularly suitable for start-up businesses. Prospective tenants must sign a licence agreement with the company prior to occupancy. A copy of the agreement is available on request.
Available Units: 1, 2, 5, 8, 16, 17, 19, 22, G, T6, T7, T8
| Unit Name | Availability | Unit Size Sq. Ft | Tenant | Details |
| 1 | Available to rent | 740 sq ft | View Details | |
| 2 | Available to rent | 1500 sq. ft | View Details | |
| 3 | Occupied | 370 sq. ft | Phones Plus | View Details |
| 4 | Occupied | 370 sq. ft | Analogue & Digital | View Details |
| 5 | Available to rent | 740 sq. ft | View Details | |
| 6 | Occupied | 740 sq. ft | LCD Driving Academy | View Details |
| 7 | Occupied | 740 sq. ft | Euro Facilities LTD/ Campbell Facilities | View Details |
| 8 | Available to rent | 740 sq. ft | View Details | |
| 9 | Occupied | 740 sq. ft | Craftchoice | View Details |
| 10 | Occupied | 1115 sq. ft | Craftchoice | View Details |
| 11 | Occupied | 1115 sq. ft | North Coast Community Transport | View Details |
| 12 | Occupied | 370 sq. ft | Air Liquide | View Details |
| 13 | Occupied | 370 sq. ft | LAP Contracts | View Details |
| 14 | Occupied | 740 sq. ft | Gourmet Direct | View Details |
| 15 | Occupied | 740 sq. ft | Mac Pac | View Details |
| 16 | Available to rent | 740 sq. ft | View Details | |
| 17 | Available to rent | 740 sq. ft | View Details | |
| 18 | Occupied | 740 sq. ft | Occupied | View Details |
| 19 | Available to rent | 1115 sq. ft | View Details | |
| 20 | Occupied | 1115 sq. ft | Coffee Solutions | View Details |
| 21 | Occupied | 1500 sq. ft. | TY Fitness | View Details |
| 22 | Available to rent | 740 sq. ft | View Details | |
| A | Occupied | 3229 sq. ft | Velton Ltd | View Details |
| B | Occupied | 3229 sq. ft | Wood Creations | View Details |
| C | Occupied | 2153 sq. ft | Velton Ltd | View Details |
| D | Occupied | 2153 sq. ft | Ashland Chemicals | View Details |
| E | Occupied | 4306 sq. ft | Ashland Chemicals | View Details |
| F | Occupied | 1076 sq. ft | Kingsburg Packaging | View Details |
| G | Available to rent | 1086 sq. ft | View Details | |
| T1 | Occupied | 224 sq. ft | North Coast Community Transport | View Details |
| T2 | Occupied | 140 sq. ft | Premier Healthcare Plus | View Details |
| T3 | Available to rent | 176 sq. ft | Roe Valley Trading CIC Ltd | View Details |
| T4 | Occupied | 234 sq. ft | Woods Drylining Ltd | View Details |
| T5 | Occupied | 184 sq. ft | Accelerate NI Ltd | View Details |
| T6 | Available to rent | 164 sq. ft | View Details | |
| T7 | Available to rent | 162 sq. ft | View Details | |
| T8 | Available to rent | 148 sq. ft | View Details | |
| T9 | Occupied | 162 sq. ft | RCDS NI Ltd | View Details |
| T10 | Occupied | 234 sq. ft | Enterprise Northern Ireland | View Details |
| T11 | Occupied | 184 sq. ft | Enterprise NI (Loan Fund) | View Details |
| T12 | Occupied | 164 sq. ft | Enterprise Northern Ireland | View Details |
| T13 | Occupied | 162 sq. ft | Enterprise Northern Ireland | View Details |
| T14 | Occupied | 148 sq. ft | Enterprise Northern Ireland | View Details |
| T15 | Occupied | 162 sq. ft | Enterprise Northern Ireland | View Details |
Want to know more?
If you would like to know more about the properties available then contact us today.

